Epoxy Coated C.I. Floor Drain | ||||
Item # | Description | N.H. Size | Weight | |
SFD4-2 | 4″ Head | 2′ | 4 lbs | |
with Adj. Nickle Bronze Head | ||||
SFD4-3 | 4″ Head | 3″ | 5 lbs | |
with Adj. Nickle Bronze Head | ||||
SFD4-4 | 4′ Head | 4″ | 6 lbs | |
with Adj. Nickle Bronze Head |
Epoxy Coated C.I. Floor Drain | ||||
Item # | Description | N.H. Size | Weight | |
SFD4-2 | 4″ Head | 2′ | 4 lbs | |
with Adj. Nickle Bronze Head | ||||
SFD4-3 | 4″ Head | 3″ | 5 lbs | |
with Adj. Nickle Bronze Head | ||||
SFD4-4 | 4′ Head | 4″ | 6 lbs | |
with Adj. Nickle Bronze Head |